Ny show tabell med søkefunksjon :-) / Show table, it`s posible to put in a cats name (to the right ) and have results for only this cat.
Øverst til høyre kan du skrive inn navn på den katt du vil se resultatene til.
Her ligger alle resultatene fra utstillinger vi har deltatt på, og nye vil legges inn fortløpende.
Cat name | Show club | Date | Class | Judges | Results |
---|---|---|---|---|---|
Zeras Bella Blue | Adelkatten | 2015.02.01 | 11 | Karina Bjuran | EX 1 |
Zeras Alice | Adelkatten | 2015.02.01 | 11 | Karina Bjuran | EX 1 |
Zeras Bella Blue | Adelkatten | 2015.01.31 | 11 | Bette Lind | EX 1 - NOM |
Zeras Alice | Adelkatten | 2015.01.31 | 11 | Aase Nissen | EX 1 |
Zeras Bella Blue | Østfoldkatten | 2014.10.12 | 12 | Kaisa Landsnes | EX 1 |
Zeras Bastian Jr. | Østfoldkatten | 2014.10.12 | 12 | Alfred Wittich | EX 1 |
Zeras Bella Blue | Østfoldkatten | 2014.10.11 | 12 | Michael Edstrøm | EX 1 |
Zeras Bastian Jr. | Østfoldkatten | 2014.10.11 | 12 | Lene Glem | EX 1 |
Zimexis Brandon Flowers | Vestsvenska kattklubb | 2014.09.28 | 5 | Anne Köhn | EX 2 |
Zeras Assie | Vestsvenska kattklubb | 2014.09.28 | 12 | Anne Köhn | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | Vestsvenska kattklubb | 2014.09.27 | 5 | Marie Westerlund | CAGCIB |
Zeras Assie | Vestsvenska kattklubb | 2014.09.27 | 12 | Annelie Persson | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | Järva kattklubb | 2014.08.24 | 7 | Joörgen Frithiof | CACIB - Internasjonal Champion - NOM |
Zeras Alice | Järva kattklubb | 2014.08.24 | 12 | Iréne E. Magnusson | EX 1 |
Zimexis Brandon Flowers | Järva kattklubb | 2014.08.23 | 7 | Aliosha Romero | CACIB - BIV - NOM |
Zeras Alice | Järva kattklubb | 2014.08.23 | 12 | Mats Askett | EX 1 |
KULL - A | BURAK | 2014.08.17 | 18 | BIS - Kat. II | |
Zeras Akos | BURAK | 2014.08.17 | 12 | EX 1 - NOM | |
Zeras Ajaz | BURAK | 2014.08.17 | 12 | Karina Bjuran | EX 1 |
Zeras Alice | BURAK | 2014.08.17 | 12 | Karina Bjuran | EX 2 |
Zeras Assie | BURAK | 2014.08.17 | 12 | EX 2 | |
KULL - A | BURAK | 2014.08.16 | 18 | Karina Bjuran | BIS - Kat. II |
Zeras Akos | BURAK | 2014.08.16 | 12 | ? | EX 1 |
Zeras Ajaz | BURAK | 2014.08.16 | 12 | EX 1 | |
Zeras Alice | BURAK | 2014.08.16 | 12 | EX 2 | |
Zeras Assie | BURAK | 2014.08.16 | 12 | EX 2 | |
Zimexis Brandon Flowers | Smaalenene katteklubb | 2014.06.22 | 7 | Zvezdan Memedov | CACIB |
Zimexis Brandon Flowers | Smaalenene katteklubb | 2014.06.21 | 9 | Michael Edstrøm | CAC - BIV - NOM - Champion |
Fodnaheia`s Sahara | Agderkatten | 2014.03.16 | 5 | Michael Edstrøm | CAGCIB - NOM |
Zimexis Brandon Flowers | Agderkatten | 2014.03.16 | 9 | Kristiina Rautio | CAC - BIV - NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Agderkatten | 2014.03.15 | 7 | Anne Veland | CACIB - Internasjonal Champion - NOM |
Zimexis Brandon Flowers | Agderkatten | 2014.03.15 | 9 | Karl Preiss | CAC - BIV |
Fodnaheia`s Sahara | Göteborg RKK | 2014.02.08 | 7 | Kristiina Rautio | CACIB |
Zimexis Brandon Flowers | Göteborg RKK | 2014.02.08 | 11 | Wayne Trevathan | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | Adelkatten | 2014.01.12 | 7 | Anne Køhn | CACIB |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 2014.01.12 | 11 | Anette Sjødin | EX 1 - BIV - NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Adelkatten | 2014.01.11 | 9 | Anette Sjødin | CAC - CHAMPION |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 2014.01.11 | 11 | Anne Køhn | EX 1 - BIV - NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Ädelkatten | 2013.12.08 | 9 | Raymond Saetre | EX 3 |
Zimexis Brandon Flowers | Ädelkatten | 2013.12.08 | 11 | Mira Fonsen | EX 1 - BIV - NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Ädelkatten | 2013.12.07 | 9 | Hanna Jensen | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | Ädelkatten | 2013.12.07 | 11 | Fabio Brambilla | EX 2 |
Fodnaheia`s Sahara | Adelkatten | 2013.11.23 | 9 | Lena Bjørkander | CAC |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 2013.11.23 | 11 | Anne Veland | EX 2 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Vestsvenska kattklubb | 2013.09.29 | 7 | Annelie Persson | EX 1 - CACIB - Internasjonal Champion |
Fodnaheia`s Sahara | Vestsvenska kattklubb | 2013.09.29 | 9 | Mario Ottino | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | Vestsvenska kattklubb | 2013.09.29 | 12 | Hanna Jensen | EX 1 - NOM |
Stiv Kuling`s Hillevi | Vestsvenska kattklubb | 2013.09.28 | 7 | Luigi Comorio | CACIB |
Fodnaheia`s Sahara | Vestsvenska kattklubb | 2013.09.28 | 9 | Annelie Persson | EX 1 - CAC |
Zimexis Brandon Flowers | Vestsvenska kattklubb | 2013.09.28 | 12 | Mario Ottino | EX 1 - BIV-j - NOM |
Fodnaheia`s Sahara | SØRAK | 2013.09.01 | 9 | Yan Roca Folch | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | SØRAK | 2013.09.01 | 12 | Dietmar Sagurski | EX 2 |
Fodnaheia`s Sahara | SØRAK | 2013.08.31 | 9 | Anne Veland | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | SØRAK | 2013.08.31 | 12 | Lene Glem | EX 1 - BIV-j - NOM |
Stiv Kuling`s Hillevi | TERAK | 2013.07.28 | 7 | ? | CACIB |
Fodnaheia`s Sahara | TERAK | 2013.07.28 | 11 | Yan Roca Folch | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | TERAK | 2013.07.27 | 9 | Lene Glem | CAC - Champion |
Fodnaheia`s Sahara | TERAK | 2013.07.27 | 11 | Alexey Schunkin | EX 2 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Smaalenene katteklubb | 2013.06.23 | 9 | Kristiina Rautio | CAC - NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Smaalenene katteklubb | 2013.06.23 | 11 | Maria Rinova | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Smaalenene katteklubb | 2013.06.22 | 9 | Raymond Saetre | CAC |
Fodnaheia`s Sahara | Smaalenene katteklubb | 2013.06.22 | 11 | Christin K. Lutken | EX 2 |
Karenstua`s Sweetheart | Elfsborgkatten | 2013.05.12 | 7 | Raymond Saetre | CACIB - Internasjonal Champion |
Fodnaheia`s Sahara | Elfsborgkatten | 2013.05.12 | 11 | Åsa Hammarlund | EX 2 |
Karenstua`s Sweetheart | Elfsborgkatten | 2013.05.11 | 7 | Hanna Jensen | CACIB |
Fodnaheia`s Sahara | Elfsborgkatten | 2013.05.11 | 11 | Raymond Saetre | EX 1 - BIV-J - NOM |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldkatten | 2013.04.07 | 7 | Charles Spijker | CACIB |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldkatten | 2013.04.07 | 11 | Charles Spijker | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | Østfoldkatten | 2013.04.07 | 12 | Maud Johansson | EX 2 |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldkatten | 2013.04.06 | 9 | Berta Nemcova | EX 1 - CAC - NOM - CHAMPION |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldkatten | 2013.04.06 | 11 | Karl Preiss | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | Østfoldkatten | 2013.04.06 | 12 | Yan Roca Folch | EX 1 - BIV-3/10 - NOM |
Karenstua`s Sweetheart | BERAK | 2013.02.17 | 9 | Marta Ziemianska | EX 1 - CAC |
Stiv Kuling`s Hillevi | BERAK | 2013.02.17 | 11 | ? | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | BERAK | 2013.02.17 | 12 | Donatella Mastreangelo | EX 1 BIV-total - NOM |
Karenstua`s Sweetheart | BERAK | 2013.02.16 | 9 | Olga Komissarova | EX 1 - CAC |
Stiv Kuling`s Hillevi | BERAK | 2013.02.16 | 11 | Olga Komissarova | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | BERAK | 2013.02.16 | 12 | Marta Ziemianska | EX 1 |
Karenstua`s Sweetheart | NORAK | 2012.11.11 | 11 | ? | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | NORAK | 2012.11.11 | 12 | ? | EX 2 |
Karenstua`s Sweetheart | NORAK | 2012.11.10 | 11 | Anette Engvall | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | NORAK | 2012.11.10 | 12 | Geir Edvardsen | EX 2 |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldkatten | 2012.10.21 | 11 | Gerardo F. Guzman | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldkatten | 2012.10.21 | 12 | Swetlana Stowarova | EX 1 - BIV-total |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldkatten | 2012.10.20 | 11 | Michael Edstrøm | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldkatten | 2012.10.20 | 12 | Dorte Kaae | EX 1 |
Karenstua`s Sweetheart | TERAK | 2012.07.29 | 12 | Aase Nissen | EX 3/3 |
Karenstua`s Sweetheart | TERAK | 2012.07.28 | 12 | Albert Kurkowski | EX 3/3 |
Zimexis Brandon Flowers | Smaalenene | 2015.06.20 | 5 | Kristiina Rautio | CAGCIB |
Zimexis Brandon Flowers | Smaalenene | 2015.06.21 | 5 | Raymond Saetre | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | Värmlands Kattklubb | 2015.06.27 | 5 | Jørgen Billing | EX 3 |
Zimexis Brandon Flowers | Värmlands Kattklubb | 2015.06.28 | 5 | Hanna Jensen | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | TERAK | 2015.08.01 | 5 | Zvezdan Memedov | CAGCIB - BIV |
Zimexis Brandon Flowers | TERAK | 2015.08.02 | 5 | Anne-Gro Edstrøm | CAGCIB - NOM |
Zimexis Brandon Flowers | Elfsborgskatten | 2015.08.29 | 5 | Åsa Hammarlund | CAGCIB |
Zimexis Brandon Flowers | Elfsborgskatten | 2015.08.30 | 5 | Hanna Jensen | CAGCIB |
Zimexis Brandon Flowers | Østfoldkatten | 2015.10.10 | 5 | Zvezdan Memedov | CAGCIB |
Zimexis Brandon Flowers | Østfoldkatten | 2015.10.11 | 5 | Gerardo Fraga y Guzmán | CAGCIB - GIC |
Zimexis Brandon Flowers | Oslo Pet Show | 2015.11.14 | 3 | Glenn Sjöbom | CACS - BIV - NOM - Distinguished Variety Merit |
Zimexis Brandon Flowers | Oslo Pet Show | 2015.11.15 | 3 | Anne-Gro Edstrøm | CACS - BIV - NOM |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 2015.11.28 | 3 | Mats Askett | CACS |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 2015.11.29 | 3 | Karina Bjuran | CACS |
Zimexis Brandon Flowers | Ädelkatten | 2015.12.05 | 3 | Fabio Brambilla | CACS - BIV - NOM |
Zimexis Brandon Flowers | Ädelkatten | 2015.12.06 | 3 | Malin Sundquist | CACS - BIV |
Zeras Bella Blue | Smaalenene | 2015.06.20 | 9 | Kristiina Rautio | CAC |
Zeras Bella Blue | Smaalenene | 2015.06.21 | 9 | Raymond A Saetre | EX2 |
Zeras Bella Blue | Värmlands Kattklubb | 2015.06.27 | 9 | Jørgen Billing | CAC |
Zeras Bella Blue | TERAK | 2015.08.01 | 9 | Zvezdan Memedov | CAC - Champion |
Zeras Bella Blue | TERAK | 2015.08.02 | 7 | Anne-Gro Edstrøm | CACIB |
Zeras Bella Blue | Elfsborgkatten | 2015.08.29 | 7 | Åsa Hammarlund | CACIB |
Zeras Bella Blue | Värmalands Kattklubb | 2015.06.28 | 9 | Hanna Jensen | EX 2 |
Zeras Bella Blue | Elfsborgkatten | 2015.08.30 | 7 | Hanna Jensen | CACIB - Internasjonal Champion |
Zeras Celin | TERAK | 2015.08.01 | 12 | Zvezdan Memedov | EX 1 |
Zeras Celin | TERAK | 2015.08.02 | 12 | Anne-Gro Edstrøm | EX 1 - BIV - NOM |
Zeras Celin | Elfsborgkatten | 2015.08.29 | 12 | Åsa Hammarlund | EX 2 |
Zeras Celin | Elfsborgkatten | 2015.08.30 | 12 | Hanna Jensen | EX |
Zeras Celin | BURAK | 2015.09.26 | 12 | Tellervo Kass | EX 1 - BIS (4-7mnd.) |
Zeras Celin | BURAK | 2015.09.27 | 12 | Raymond A Saetre | EX 1 - BIV - BIS (4-7mnd.) |
Zeras Celin | Østfoldkatten | 2015.10.10 | 12 | Zvezdan Memedov | EX 1 |
Zeras Celin | Østfoldkatten | 2015.10.11 | 12 | Gerardo Fraga y Guzmán | EX 1 - BIV (4-10mnd.) |
Zeras Celin | World Show - Malmö | 2015.10.24 | 12 | Sarah Johnson | EX 1 |
Zeras Celin | Oslo Pet Show | 2015.11.14 | 11 | Glenn Sjöbom | EX 1 |
Zeras Celin | Oslo Pet Show | 2015.11.15 | 11 | Anne-Gro Edstrøm | EX 1 - BIV - NOM |
Zeras Celin | Adelkatten | 2015.11.28 | 11 | Mats Askett | EX 1 |
Zeras Celin | Adelkatten | 2015.11.29 | 11 | Karina Bjuran | EX 1 NOM |
Zeras Celin | Ädelkatten | 2015.12.05 | 11 | Fabio Brambilla | EX 1 - BIV - NOM |
Zeras Celin | Ädelkatten | 2015.12.06 | 11 | Malin Sundquist | EX 1 |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 2016.01.30 | 3 | Daria Luskasik | CACS |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 2016.01.31 | 3 | Britta Busse | CACS |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | LIRAK | 2016.04.24 | 11 | Loredana Fanelli | EX1 - BIV |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | LIRAK | 2016.04.23 | 11 | Robert Lubrano | EX1 - BIS (4 av 4 stemmer) |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Adelkatten | 2016.01.30 | 12 | Lone Lund | EX 2 |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Adelkatten | 2016.01.31 | 12 | Marina Vinkel | EX 2 |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | GRK | 2016.01.09 | 12 | EX 1 | |
Zeras Celin | LIRAK | 2016.04.24 | 7 | Thea Friskovec | EX 2 |
Zeras Celin | LIRAK | 2016.04.23 | 9 | Jorge Fernández González-Redondo | CAC - Champion -BIS (3 av 4 stemmer) |
Zeras Celin | Adelkatten | 2016.01.30 | 9 | Daria Lukasik | CAC |
Zeras Celin | Adelkatten | 2016.01.31 | 9 | Britta Busse | CAC |
Zeras Celin | NORAK | 2016.05.07 | 7 | Veikko Saarela | CACIB |
Zeras Celin | NORAK | 2016.05.08 | 7 | Mira Fonsén | CACIB |
Zeras Celin | Dackekatten | 2016.05.14 | 7 | Lene Glem | CACIB - IC |
Zeras Celin | Dackekatten | 2016.05.15 | 5 | Thea Friskovec | CAGCIB - BIV-t |
Zeras Celin | SVISS | 2016.06.04 | 5 | Henry Hornell | CAGCIB - BIV |
Zeras Celin | SVISS | 2016.06.05 | 5 | Robert Lubrano | CAGCIB |
Zeras Celin | Smaalenene | 2016.06 18 | 5 | Argia Laura Burani Ferrari | CAGCIB - NOM |
Zeras Celin | Smaalenene | 2016.06.19 | 5 | Stéphane Henry | EX 2 |
Zeras Celin | Calmare | 2016.07.02 | 5 | Robert Lubrano | CAGCIB - BIV |
Zeras Celin | Calmare | 2016.07.03 | 5 | Yan Rocka-Folch | CAGCIB - NOM |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | NORAK | 2016.05.07 | 11 | Sabine Mönch Drieling | EX 1- NOM - BIS |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | NORAK | 2016.05.08 | 11 | Raymond Alessandro Saetre | EX1 - NOM |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Dackekatten | 2016.05.14 | 11 | Lene Glem | EX1 - BIV-j - NOM - BIS |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Dackekatten | 2016.05.15 | 11 | Thea Friskovec | EX1 - BIV - NOM - BIS |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | SVISS | 2016.06.04 | 11 | Robert Lubrano | EX1 - BIV - NOM |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | SVISS | 2016.06.05 | 11 | Stephe Bruin | EX1 - NOM |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Smaalenene | 2016.06.18 | 11 | Martin Kabina | EX2 |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Smaalenene | 2016.06.19 | 11 | Argia Laura Burani Ferrari | EX1 - BIV - NOM |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Calmare | 2016.07.02 | 11 | Annika Billing | EX1 - BIV - NOM - BIS and JW!!! :-) |
Sakeena`s Antoine de Saint-Exupéry | Calmare | 2016.07.03 | 11 | Ireneusz Pruchniak | EX1 - BIV |
NAVN | KLUBB | DATO | KL | DOMMER | RESULTAT |
2014 | |||||
Fodnaheia`s Sahara | Adelkatten | 11.01 | 9 | Anette Sjødin | CAC – CHAMPION |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 11.01 | 11 | Anne Køhn | EX 1 – BIV – NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Adelkatten | 12.01 | 7 | Anne Køhn | CACIB |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 12.01 | 11 | Anette Sjødin | EX 1- BIV – NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Gøteborg rkk | 08.02 | 7 | Kristiina Rautio | CACIB |
Zimexis Brandon Flowers | Gøteborg rkk | 08.02 | 11 | Wayne Trevathan | EX 1 |
2013 | |||||
Karenstua`s Sweetheart | BERAK | 16.02 | 9 | Olga Komissarova | EX 1- CAC |
Stiv Kuling`s Hillevi | BERAK | 16.02 | 11 | Olga Komissarova | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | BERAK | 16.02 | 12 | Marta Ziemianska | EX 1 |
Karenstua`s Sweetheart | BERAK | 17.02 | 9 | Marta Ziemianska | EX 1 – CAC |
Stiv Kuling`s Hillevi | BERAK | 17.02 | 11 | ? | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | BERAK | 17.02 | 12 | Donatella Mastrangelo | Ex 1- BIV-T -NOM |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldk. | 06.04 | 9 | Berta Nemcova | EX 1 – NOM – CAC – CHAMPION |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldk. | 06.04 | 11 | Karl Preiss | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | Østfoldk. | 06.04 | 12 | Yan Roca Folch | EX 1 – BIV-J – NOM |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldk. | 07.04 | 7 | Charles Spijker | EX 1 – CACIB |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldk. | 07.04 | 11 | Charles Spijker | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | Østfoldk. | 07.04 | 12 | Maud Johansson | EX 2 |
Karenstua`s Sweetheart | Elfsborgk. | 11.05 | 7 | Hanna Jensen | CACIB |
Fodnaheia`s Sahara | Elfsborgk. | 11.05 | 11 | Raymond Saetre | EX 1 – BIV-J – NOM |
Karenstua`s Sweetheart | Elfsborgk. | 12.05 | 7 | Raymond Saetre | CACIB – IC |
Fodnaheia`s Sahara | Elfsborgk. | 12.05 | 11 | Åsa Hammarlund | EX 2 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Smaalenene | 22.06 | 9 | Raymond Saetre | CAC |
Fodnaheia`s Sahara | Smaalenene | 22.06 | 11 | Christin K Lutken | EX 2 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Smaalenene | 23.06 | 9 | Kristiina Rautio | CAC – NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Smaalenene | 23.06 | 11 | Maria Rinova | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | TERAK | 27.07 | 9 | Lene Glem | CAC – CHAMPION |
Fodnaheia`s Sahara | TERAK | 27.07 | 11 | Alexey Schukin | EX 2 |
Stiv Kuling`s Hillevi | TERAK | 28.07 | 7 | ? | CACIB |
Fodnaheia`s Sahara | TERAK | 28.07 | 11 | Yan Roca Folch | EX 1 |
Fodnaheia`s Sahara | SØRAK | 31.08 | 9 | Anne Veland | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | SØRAK | 31.08 | 12 | Lene Glem | EX 1- BIV 12- NOM |
Fodnaheia`s Sahara | SØRAK | 01.09 | 9 | Yan Rocha Folch | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | SØRAK | 01.09 | 12 | Dietmar Sagurski | EX 2 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Vestsvenska | 28.09 | 7 | Luigi Comorio | EX 1 – CACIB |
Fodnaheia`s Sahara | Vestsvenska | 28.09 | 9 | Annelie Persson | EX 1 CAC |
Zimexis Brandon Flowers | Vestsvenska | 28.09 | 12 | Mario Ottino | EX 1 – BIV 12 – NOM |
Stiv Kuling`s Hillevi | Vestsvenska | 29.09 | 7 | Annelie Persson | EX 1 CACIB – IC |
Fodnaheia`s Sahara | Vestsvenska | 29.09 | 9 | Mario Ottino | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | Vestsvenska | 29.09 | 12 | Hannah Jensen | EX 1 NOM |
Fodnaheia`s Sahara | Adelkatten | 23.11 | 9 | Lena Bjørkander | CAC |
Zimexis Brandon Flowers | Adelkatten | 23.11 | 11 | Anne Veland | EX 2 |
Fodnaheia`s Sahara | Âdelkatten | 07.12 | 9 | Hannah Jensen | EX 2 |
Zimexis Brandon Flowers | Âdelkatten | 07.12 | 11 | Fabio Brambilla | EX 2 |
Fodnaheia`s Sahara | Âdelkatten | 08.12 | 9 | Raymond Saetre | EX 3 |
Zimexis Brandon Flowers | Âdelkatten | 08.12 | 11 | Mira Fonzen | EX 1 – BIV- NOM |
2012 | |||||
Karenstua`s Sweetheart | TERAK | 28.07 | 12 | Albert Kurkowski | EX 3/3 |
Karenstua`s Sweetheart | TERAK | 29.07 | 12 | Aase Nissen | EX 3/3 |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldkatten | 20.10 | 11 | Michael Edstrøm | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldkatten | 20.10 | 12 | Dorte Kaae | EX 1 |
Karenstua`s Sweetheart | Østfoldkatten | 21.10 | 11 | Gerardo F. Guzman | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | Østfoldkatten | 21.10 | 12 | Swetlana Stowarova | EX 1 – BIV-T |
Karenstua`s Sweetheart | NORAK | 10.11 | 11 | Anette Engvall | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | NORAK | 10.11 | 12 | Geir Edvardsen | EX 2 |
Karenstua`s Sweetheart | NORAK | 11.11 | 11 | ? | EX 1 |
Stiv Kuling`s Hillevi | NORAK | 11.11 | 12 | ? | EX 2 |
back to Sweetheart back to Hillevi back to Sahara back to Brandon